×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 26 09 2014 13:50 #83956

  • phung_cupui
  • phung_cupui's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 286
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí tuần 4 tháng 9(ngày 23,26 tháng 9 năm 2014)
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 23/9/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 23/9/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 23/9/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
4 23/9/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 23/9/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 23/9/2014 nước 5 kg 5,000 25,000
7 23/9/2014 Gạo 17 nồi 11,000 187,000
8 23/9/2014 dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
9 26/9/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 26/9/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 26/9/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
12 26/9/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 26/9/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 26/9/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 26/9/2014 dầu thực vật 5 lit 25,000 125,000
16 26/9/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
17 TC 4,054,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 03 10 2014 23:14 #84111

  • phung_cupui
  • phung_cupui's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 286
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí ngày 30 tháng 9 và ngày 3 tháng 10 năm 2014
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 30/09/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 30/09/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 30/09/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
4 30/09/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
5 30/09/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
6 30/09/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
7 30/09/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
8 30/09/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 3/10/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 3/10/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 3/10/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
12 3/10/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 3/10/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 3/10/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 3/10/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
16 3/10/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
17 4,054,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 10 10 2014 07:38 #84330

  • phung_cupui
  • phung_cupui's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 286
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí tuần 2 tháng 10 (07,10 tháng 10 năm 2014).
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 07/10/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 07/10/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 07/10/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
4 07/10/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
5 07/10/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
6 07/10/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
7 07/10/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
8 07/10/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 10/10/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 10/10/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 10/10/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
12 10/10/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 10/10/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 10/10/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 10/10/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
16 10/10/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
19 4,054,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 17 10 2014 13:52 #84501

  • phung_cupui
  • phung_cupui's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 286
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí tuần tuần 3 tháng 10 năm 2014.( ngày 14,17 tháng 10)
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 14/10/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 14/10/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 14/10/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
4 14/10/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 14/10/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 14/10/2014 nước 5 kg 5,000 25,000
7 14/10/2014 Gạo 17 nồi 11,000 187,000
8 14/10/2014 dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
9 17/10/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 17/10/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 17/10/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
12 17/10/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 17/10/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 17/10/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 17/10/2014 dầu thực vật 5 lit 25,000 125,000
16 17/10/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
17 17/10/2014 bột ngọt 5 500(gram) 25,000 125,000
18 17/10/2014 muối 5 500(gram) 5,000 25,000
19 TC 4,204,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 24 10 2014 09:49 #84673

  • phung_cupui
  • phung_cupui's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 286
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí đi chợ tuần 4 tháng 10(21,24 tháng 10 năm 2014).
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 21/10/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 21/10/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 21/10/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
4 21/10/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 21/10/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 21/10/2014 nước 5 kg 5,000 25,000
7 21/10/2014 Gạo 17 nồi 11,000 187,000
8 21/10/2014 dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
9 24/10/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 24/10/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 24/10/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
12 24/10/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 24/10/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 24/10/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 24/10/2014 dầu thực vật 5 lit 25,000 125,000
16 24/10/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
17 TC 4,054,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 01 11 2014 12:54 #84808

  • phung_cupui
  • phung_cupui's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 286
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí tuần 5 tháng 10 (ngày 28,31 tháng 10 năm 2014)
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 28/10/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 28/10/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 28/10/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
4 28/10/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 28/10/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 28/10/2014 nước 5 kg 5,000 25,000
7 28/10/2014 Gạo 17 nồi 11,000 187,000
8 28/10/2014 dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
9 31/10/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 31/10/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 31/10/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
12 31/10/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 31/10/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 31/10/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 31/10/2014 dầu thực vật 5 lit 25,000 125,000
16 31/10/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
17 TC 4,054,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 07 11 2014 23:01 #84943

  • phung_cupui
  • phung_cupui's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 286
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí nồi cháo tuần 1 tháng 11(04,07 tháng 11 năm 2014)
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 04/11/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 04/11/2014 rau má 5 kg 15,000 75,000
3 04/11/2014 cà rốt 10 kg 15,000 150,000
4 04/11/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
5 04/11/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
6 04/11/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
7 04/11/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
8 04/11/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 7/11/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 7/11/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 7/11/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
12 7/11/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 7/11/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 7/11/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 7/11/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
16 7/11/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
19 4,084,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 14 11 2014 05:27 #85098

  • phung_cupui
  • phung_cupui's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 286
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí nồi cháo cư pui tuần 2 tháng 11(11,14 tháng 11 năm 2014)
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 11/11/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 11/11/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 11/11/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
4 11/11/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
5 11/11/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
6 11/11/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
7 11/11/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
8 11/11/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 14/11/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 14/11/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 14/11/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
12 14/11/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 14/11/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 14/11/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 14/11/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
16 14/11/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
17 14/11/2014 bột ngọt 5 500(gram) 26,000 130,000
18 14/11/2014 muối ăn 5 500(gram) 5,000 25,000
19 14/11/2014 4,209,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 23 11 2014 09:28 #85294

  • phung_cupui
  • phung_cupui's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 286
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí đi chợ tuần 3 tháng 11(18,21 tháng 11)
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 18/11/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 18/11/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 18/11/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
4 18/11/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 18/11/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 18/11/2014 nước 5 kg 5,000 25,000
7 18/11/2014 Gạo 17 nồi 11,000 187,000
8 18/11/2014 dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
9 21/11/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 21/11/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 21/11/2014 cà rốt 10 kg 18,000 180,000
12 21/11/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 21/11/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 21/11/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 21/11/2014 dầu thực vật 5 lit 25,000 125,000
16 21/11/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
17 TC 4,114,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 28 11 2014 14:18 #85404

  • phung_cupui
  • phung_cupui's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 286
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
tuần này các chị trong tổ nấu cháo thôn ea uôi xin một chiếc máy xay rau củ vì chiếc máy củ đã hỏng mấy tuần nay ( vừa rồi mình mua 4 cái cho các nồi cháo ea lang, blăk, đăk tuôr,buôn phung)
sáng qua nhờ người đi siêu thị điện máy tham khảo giá thấy đang khuyến mãi 750k hiệu panasonic nên mình nhờ người mua giúp luôn, mua thêm cho nồi cháo buôn đăk tuôr 50 cái thìa ăn cháo giá 2000đ/1cái= 100k ,mong cả nhà và thủ quỷ duyệt cho :laugh:
Còn đây như thương lệ chi phí nồi cháo tuần này vì sáng mai bận sinh nhật nồi cháo cư pui nên làm chi phí cho ngày mai luôn.(25,28,29 tháng 11)
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
1 25/11/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 25/11/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 25/11/2014 bí đỏ 5 kg 12,000 60,000
4 25/11/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
5 25/11/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
6 25/11/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
7 25/11/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
8 25/11/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 28/11/2014 Thịt nạc heo 14 kg 85,000 1,190,000
10 28/11/2014 rau ngót 4 kg 15,000 60,000
11 28/11/2014 bí đỏ 8 kg 12,000 96,000
12 28/11/2014 củi 4 nồi 5,000 20,000
13 28/11/2014 điện 4 nồi 5,000 20,000
14 28/11/2014 nước 4 nồi 5,000 20,000
15 28/11/2014 Dầu thực vật 4 lít 25,000 100,000
16 28/11/2014 Gạo 14 kg 11,000 154,000
17 29/11/2014 Thịt nạc heo 3.5 kg 85,000 297,500
18 29/11/2014 rau ngót 1 kg 15,000 15,000
19 29/11/2014 bí đỏ 2 kg 12,000 24,000
20 29/11/2014 Gạo 3.5 kg 11,000 38,500
21 29/11/2014 Dầu thực vật 1 lít 25,000 25,000
22 29/11/2014 điện 1 nồi 5,000 5,000
23 29/11/2014 củi 1 nồi 5,000 5,000
24 29/11/2014 nước 1 nồi 5,000 5,000
25 4,042,000
máy xay rau panasonic 1cái 750,000
thìa ăn cháo 50cái x 2000= 100,000
TC: 4,892,000đ

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 05 12 2014 07:07 #85538

  • phung_cupui
  • phung_cupui's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 286
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí tuần 1 tháng 12 năm 2014( ngày 2, 5 tháng 12 năm 2014).
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 02/12/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 02/12/2014 rau má 5 kg 15,000 75,000
3 02/12/2014 cà rốt 10 kg 15,000 150,000
4 02/12/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
5 02/12/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
6 02/12/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
7 02/12/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
8 02/12/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 05/12/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 05/12/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 05/12/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
12 05/12/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 05/12/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 05/12/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 05/12/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
16 05/12/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
19 4,084,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 13 12 2014 13:35 #85667

  • phung_cupui
  • phung_cupui's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 286
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà !
Đây là chi phí tuần 2 tháng 12 năm 2014(09,12 tháng 12).
1 09/12/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 09/12/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 09/12/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
4 09/12/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 09/12/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 09/12/2014 nước 5 kg 5,000 25,000
7 09/12/2014 Gạo 17 nồi 11,000 187,000
8 09/12/2014 dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
9 12/12/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 12/12/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 12/12/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
12 12/12/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 12/12/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 12/12/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 12/12/2014 dầu thực vật 5 lit 25,000 125,000
16 12/12/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
17 TC 4,054,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 19 12 2014 07:47 #85797

  • phung_cupui
  • phung_cupui's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 286
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà !
Đây là chi phí tuần 3 tháng 12 năm 2014(16,19).
Chúc tất cả các anh chị em thành viên NTCM một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc!!!
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 16/12/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 16/12/2014 rau má 5 kg 15,000 75,000
3 16/12/2014 cà rốt 10 kg 15,000 150,000
4 16/12/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
5 16/12/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
6 16/12/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
7 16/12/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
8 16/12/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 19/12/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 19/12/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 19/12/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
12 19/12/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 19/12/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 19/12/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 19/12/2014 bột ngọt 5 500gr 25,000 125,000
16 19/12/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
17 19/12/2014 muối 5 500gr 5,000 25,000
18 19/12/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
19 4,234,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 26 12 2014 06:45 #85883

  • phung_cupui
  • phung_cupui's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 286
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Chi phí nồi cháo cư pui tuần 4 tháng 12 (ngày 23,26 tháng 12).
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 23/12/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 23/12/2014 rau má 5 kg 15,000 75,000
3 23/12/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
4 23/12/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
5 23/12/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
6 23/12/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
7 23/12/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
8 23/12/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 26/12/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 26/12/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 26/12/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
12 26/12/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 26/12/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 26/12/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 26/12/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
16 26/12/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
17 4,054,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 03 01 2015 05:42 #86047

  • phung_cupui
  • phung_cupui's Avatar
  • COM_KUNENA_OFFLINE
  • Thành viên tích cực
  • Thành viên tích cực
  • Tổng số bài viết: 286
  • Điểm khen ngợi: 11
  • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí tuần cuối cùng của năm 2014 và ngày đầu của năm 2015(ngày 30 tháng 12 năm 2014 và ngày 2 tháng 1 năm 2015)
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 30/12/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 30/12/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 30/12/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
4 30/12/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 30/12/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 30/12/2014 nước 5 kg 5,000 25,000
7 30/12/2014 Gạo 17 nồi 11,000 187,000
8 30/12/2014 dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
9 02/01/2015 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 02/01/2015 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 02/01/2015 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
12 02/01/2015 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 02/01/2015 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 02/01/2015 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 02/01/2015 dầu thực vật 5 lit 25,000 125,000
16 02/01/2015 Gạo 17 kg 11,000 187,000
19 TC 4,054,000
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.088 giây
Powered by Kunena Forum